KHIDR K-1 — Kalite Mühendisliği Analizi
KHIDR K-1 Çok Amaçlı Kurtarma Sedyesi için gerçekleştirilen kapsamlı kalite mühendisliği analizleri.
Ana problem: Sahada yetersiz kullanım ve erişilebilirlik eksikliği
KHIDR K-1 üretim sürecinde olası hata modları, etkileri ve risk öncelik sayıları (RPN)
| Süreç Adımı | Hata Modu | Hata Etkisi | Hata Nedeni | Şiddet (S) | Olasılık (O) | Tespit (T) | RPN | Önlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çerçeve kaynağı | Yetersiz kaynak penetrasyonu | Yük altında çerçeve kırılması | Kaynak parametresi hatası | 9 | 4 | 3 | 108 | Kaynak sonrası ultrasonik test |
| Kilitleme mekanizması montajı | Yanlış hizalama | Kilitleme çalışmıyor | Montaj jig tolerans hatası | 8 | 5 | 4 | 160 | Jig kalibrasyonu, 100% test |
| Emniyet kemeri dikişi | Dikiş kopması | Hasta güvenliği tehlikede | İplik gerilimi ayarsız | 9 | 3 | 2 | 54 | Otomatik gerilim kontrolü |
| Yüzey kaplama | Yetersiz kaplama kalınlığı | Erken korozyon | Boya tabancası basıncı | 5 | 4 | 3 | 60 | Kuru film kalınlık ölçümü |
| Nihai kalite kontrol | Yük testi yapılmamış sevkiyat | Sahada mekanik arıza | Kontrol listesi eksikliği | 8 | 3 | 5 | 120 | 200kg yük testi zorunlu |
KHIDR K-1'in saha kullanımı sırasında olası hata modları ve risk değerlendirmesi
| Kullanım Adımı | Hata Modu | Hata Etkisi | Hata Nedeni | Şiddet (S) | Olasılık (O) | Tespit (T) | RPN | Önlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedyeyi açma ve kurulum | Yanlış kilitleme | Taşıma sırasında kapanma | Eğitim eksikliği | 9 | 6 | 7 | 378 | QR kılavuz + sesli uyarı |
| Hastayı sedyeye alma | Emniyet kemeri takılmıyor | Hasta kayması, düşme riski | Acele, karanlık ortam | 8 | 5 | 6 | 240 | Renk kodlu toka sistemi |
| Taşıma | Tutamaklardan kayma | Sedye düşmesi | Islak/kaygan eldiven | 9 | 4 | 5 | 180 | Anti-slip tutamak kaplama |
| Dezenfeksiyon | Yetersiz temizlik | Çapraz enfeksiyon riski | Temizlik protokolü bilinmiyor | 7 | 5 | 6 | 210 | Temizlik protokolü etiketi |
| Depolama | Nem hasarı | Mekanizma paslanması | Uygunsuz depolama koşulları | 6 | 4 | 5 | 120 | Nem önleyici kaplama |
Anket sonuçlarına dayalı (Acil kurtarma kuruluşu mensupları, n=30)
| Müşteri İsteği | Önem | Ağırlık | Katlanma | Yük kap. | Kılavuz | QR etiket | Anti-slip | Toka | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay erişim / tedarik | 5 | ●●● | |||||||
| Kullanım kolaylığı | 5 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||||
| Hafiflik | 4 | ●●● | ● | ||||||
| Dayanıklılık | 4 | ● | ●●● | ●● | ●● | ||||
| Hasta güvenliği | 5 | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ||
| Uygun fiyat | 3 | ●● | ●●● | ||||||
| Hızlı kurulum | 5 | ● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
●●● Güçlü ilişki | ●● Orta ilişki | ● Zayıf ilişki
Teknik gereksinimlerin ürün bileşenlerine aktarılması
| Teknik Özellik | Önem | Ana çerçeve | Kilitleme pimi | Emniyet kemeri | Tutamak | QR plaka | Yüzey kap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık ≤ 8 kg | 4 | ●●● | ● | ● | ● | ||
| Katlanma mekanizması | 5 | ●● | ●●● | ||||
| Yük kapasitesi 200 kg | 5 | ●●● | ●●● | ●● | |||
| Kullanım kılavuzu | 5 | ●●● | |||||
| Anti-slip yüzey | 4 | ●●● | ●●● | ||||
| Toka tasarımı | 5 | ●●● |
●●● Güçlü ilişki | ●● Orta ilişki | ● Zayıf ilişki
Bileşen gereksinimlerinin üretim süreç parametrelerine dönüştürülmesi
| Bileşen Özelliği | Önem | Kaynak akımı | Bükme tol. | Kaplama | Dikiş sıklığı | Montaj torku | Baskı kalitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana çerçeve profili | 5 | ●●● | ●●● | ●● | ● | ||
| Kilitleme pimi | 5 | ● | ●● | ●●● | |||
| Emniyet kemeri | 5 | ●●● | ● | ||||
| Tutamak kaplama | 4 | ●●● | |||||
| QR plaka | 5 | ● | ●●● | ||||
| Yüzey kaplama | 4 | ●●● |
●●● Güçlü ilişki | ●● Orta ilişki | ● Zayıf ilişki
Üretim süreç parametrelerinin kalite kontrol faaliyetlerine dönüştürülmesi
| Üretim Parametresi | Önem | Ultrasonik test | 200kg yük testi | Kaplama ölçümü | Dikiş testi | Tork doğrulama | QR testi | Fonksiyonel test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak akımı | 5 | ●●● | ●●● | ●● | ||||
| Bükme toleransı | 5 | ●● | ●●● | ●●● | ||||
| Kaplama kalınlığı | 4 | ●●● | ||||||
| Dikiş sıklığı | 5 | ● | ●●● | |||||
| Montaj torku | 5 | ●● | ●●● | ●●● | ||||
| Baskı kalitesi | 4 | ●●● |
●●● Güçlü ilişki | ●● Orta ilişki | ● Zayıf ilişki